Perfil Miguel Abrantes
Página Perfil Miguel Abrantes – Com formação e experiência nas Tecnologias de Informação, especializou-se na administração e segurança de sistemas e redes informáticas do ensino superior universitário.
Iniciou a sua atividade profissional em 1992 na área das infraestruturas de redes, help desk e ensino superior nas unidades curriculares vocacionadas para as novas tecnologias da comunicação.
CATEGORIA PROFISSIONAL
UNIDADES CURRICULARES | INSTITUIÇÃO | PERÍODO |
---|---|---|
Redes de Computadores (LPMI e LCCr) | Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos (IPA) | 2013-2014 |
Gestão de Projetos (LInf), Auditoria de Sistemas de Informação (LInf) | IPA | 2010-2014 |
Projeto Informático (LInf) | IPA | 2004-2014 |
Informática e Programação, Introdução à Informática (LECi e LEMe) | IPA | 1992-2014 |
Informática (LESTr), Informática I (LCAe), Introdução às Tecnologias de Informação I (LEPCi) | Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) | 2012-2014 |
Técnicas de Programação (LInf), Informática II* (LCAe) | IPA e ISEC* (2012-2014) | 2006-2014 |
CONTEXTO | ÂMBITO | DURAÇÃO |
---|---|---|
eduroam – IPACAMPUS | Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos (IPA) | 2005-2014 |
Datacenter, suporte de Helpdesk | IPA | 1992-2014 |
Fórum (phpBB) e e-learning (Moodle) | IPA | 2006-2014 |
ATM virtual, Setor bancário | Conceção, análise e desenvolvimento, no âmbito da licenciatura na unidade curricular de Projeto Informático. | 1991-1992 |
Software de Gestão de Biblioteca | Análise, conceção e implementação do programa de gestão de biblioteca técnica para a “Divisão de Estudos e Projetos do Arsenal do Alfeite”. | 1991-1992 |
- Fomento de espírito de equipa
- Melhoria na relação entre as pessoas
OBRAS | ÂMBITO | ANO |
---|---|---|
Uso das novas tecnologias no ensino presencial e a distância | Tese de Mestrado | 2000 |
Tutorial C++, formato HTML5 | Unidade Curricular | 2006-2014 |
Miguelabrantes.pt